SPSS Bootstrapping auttaa luomaan luotettavampia malleja ja täsmällisempiä tuloksia perinteisen bootstrapping-menetelmän avulla. Bootstrapping auttaa pienentämään otosvirheen vaikutusta ja näin ehkäisee vinoutuneita tuloksia. Sillä voidaan ehkäistä
myös yksittäisten suurten poikkeavien havaintojen vaikutustaBootstrapping-menetelmää voi käyttää seuraavien menetelmien kanssa:
| Menetelmä | Base/Lisämoduli |
| Descriptives | Statistics Base |
| Frequencies | Statistics Base |
| Examine | Statistics Base |
| Means | Statistics Base |
| Crosstabs | Statistics Base |
| t-tests | Statistics Base |
| Correlations/Nonparametric Correlations | Statistics Base |
| Partial Correlations | Statistics Base |
| One-Way ANOVA | Statistics Base |
| UniAnova | Statistics Base |
| GLM | SPSS Advanced Statistics |
| Regression | SPSS Regression |
| Nominal Regression | SPSS Regression |
| Discriminant | SPSS Statistics Base |
| Logistic Regression | SPSS Regression |
| Binary Multi-nomial Logistic Regression | SPSS Regression |
| Ordinal Regression | SPSS Statistics Base |
| GENLIN | SPSS Advanced Statistics |
| Linear Mixed Models | SPSS Advanced Statistics |
| Cox Regression | SPSS Advanced Statistics |
